联想问天 WR5215 G5
联想问天 WR5215 G5
关键词:联想问天 WR5215 G5
产品概述
联想问天 WR5215 G5 是一款面向人工智能训练与推理、高性能计算(HPC)、科学计算及企业级虚拟化等关键业务场景的双路机架式服务器。该产品基于第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器(Sapphire Rapids)平台,支持最高60核/120线程,TDP高达350W,提供卓越的单核与多核性能;同时全面支持PCIe 5.0高速I/O,带宽相较PCIe 4.0提升一倍,显著加速GPU、NVMe SSD及智能网卡等加速设备的数据吞吐。整机采用模块化散热架构与高密度电源设计,在保障系统长期稳定运行的同时,实现能效比优化与部署灵活性兼顾。
核心优势
• 全面支持AI全栈加速:兼容NVIDIA HGX H100 8-GPU模组(需选配专用背板与散热套件),支持FP8/FP16/INT8等多种精度计算,满足大模型训练与实时推理混合负载需求
• 弹性扩展能力:最高支持32个DDR5 RDIMM/LRDIMM内存插槽,最大容量达8TB(LRDIMM),内存带宽提升至4800MT/s;支持12个PCIe 5.0 x16全速插槽(物理x16,电气x16),其中6个为OCP 3.0热插拔网卡专用槽位
• 企业级可靠性设计:标配双冗余2400W 80 PLUS钛金认证电源,支持在线更换;集成Lenovo XClarity Controller(XCC)基础管理模块,支持IPMI 2.0、Redfish RESTful API及带外远程KVM;关键部件(CPU、内存、硬盘、风扇、电源)均支持故障预测与健康状态主动告警
• 智能运维体验:预装Lenovo ThinkSystem Manager(TSM)软件套件,提供一键固件升级、批量配置部署、拓扑自动发现、功耗精细化监控及AI驱动的异常行为分析功能
规格参数
| 类别 | 项目 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 处理器 | CPU类型 | 支持2颗第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器(Sapphire Rapids-SP),Socket E LGA4677 |
| 处理器 | CPU数量 | 2颗(双路) |
| 处理器 | 核心数 | 最高60核/120线程(单颗) |
| 处理器 | TDP范围 | 225W–350W(依具体型号而定) |
| 内存 | 类型 | DDR5 RDIMM(最高4800MT/s)或 DDR5 LRDIMM(最高4400MT/s) |
| 内存 | 插槽数量 | 32个(每CPU 16个),支持均衡交叉通道配置 |
| 内存 | 最大容量 | 8TB(使用256GB LRDIMM);4TB(使用128GB RDIMM) |
| 内存 | ECC支持 | 支持全路径ECC、内存镜像、内存热备(Sparing)及地址奇偶校验 |
| 存储 | 前置硬盘托架 | 最高支持12×3.5英寸热插拔SATA/SAS/NVMe混插硬盘(含2个NVMe专用U.2接口);或24×2.5英寸热插拔SATA/SAS/NVMe硬盘(含8个NVMe U.2接口) |
| 存储 | 内置M.2 | 2×M.2 2280 PCIe 4.0 x4插槽(支持RAID 0/1,用于OS启动盘) |
| 存储 | RAID控制器 | 标配ThinkSystem RAID 530-8i(8口,支持缓存掉电保护,最高12Gbps);可选升级为RAID 930-16i(16口,支持NVMe直通与全局热备) |
| 扩展插槽 | PCIe插槽数量 | 总计12个PCIe 5.0插槽:<br>• 6×PCIe 5.0 x16(全高全长,物理x16,电气x16)<br>• 4×PCIe 5.0 x8(全高半长,物理x8,电气x8)<br>• 2×PCIe 5.0 x16 OCP 3.0专用网卡槽(支持热插拔) |
| 网络 | 板载LAN | 2×1GbE RJ45(Intel i350-AM2),用于带外管理与基础业务 |
| 网络 | 可选网卡 | 支持OCP 3.0标准网卡:10/25/50/100/200GbE以太网、200GbE InfiniBand、SmartNIC(如NVIDIA BlueField-3) |
| 电源 | 类型 | 双冗余2400W 80 PLUS钛金认证电源(230V AC输入) |
| 电源 | 效率 | ≥96%(230V,50%负载);≥94%(230V,20%负载) |
| 电源 | 支持配置 | 支持1+1、2+2冗余模式;支持在线热插拔更换 |
| 风扇 | 风扇模块 | 6×热插拔N+1冗余风扇模组(每个模组含2个92mm双滚珠风扇) |
| 管理 | 管理芯片 | Lenovo XClarity Controller(XCC)基础版(标配);可选升级XCC Enterprise版(支持虚拟介质、远程控制台录像、高级安全策略) |
| 管理 | 协议支持 | IPMI 2.0、Redfish 1.12 RESTful API、SNMP v3、KVM over IP |
| 物理规格 | 尺寸(高×宽×深) | 87.8 mm × 447 mm × 818 mm(2U机架式) |
| 物理规格 | 重量(满配) | 约38.5 kg(含导轨与包装) |
| 认证与合规 | 安全认证 | CCC、CE、FCC、UL 62368-1、RoHS、ENERGY STAR |
| 认证与合规 | 环境适应性 | 工作温度:10°C–35°C;相对湿度:20%–80% RH(无冷凝);海拔:≤3000米 |
典型应用场景
• 大语言模型(LLM)全生命周期支撑:从千亿参数模型的分布式训练(配合HGX H100模组),到低延迟推理服务部署(通过vLLM/Triton集成)
• 科学仿真与工程计算:流体力学(CFD)、结构力学(FEA)、分子动力学(MD)等高并发浮点密集型任务
• 金融行业实时风控与量化交易:毫秒级行情解析、蒙特卡洛模拟、期权定价引擎
• 医疗影像AI辅助诊断:支持DICOM协议接入,加速CT/MRI图像分割与三维重建
• 企业私有云与VDI平台:承载500+并发虚拟桌面,支持GPU直通(vGPU)与SR-IOV网络虚拟化